Die folgende Tabelle listet die für die Stadt Erlangen und den Landkreis ERH regelmäßig vorkommeden Arten auf. Die Gliederung erfolgt taxonomisch, also nach Familien.
Die Angaben zur Roten Liste stammen aus dem Jahr 2015 und beziehen sich explizit auf die Brutvögel und ganz Bayern. Eine Art kann also in Bayern als Brutvogel ausgestorben sein und trotzdem als Durchzügler noch regelmäßig vorkommen, oder in einem anderen Gebiet Bayerns noch Brutvogel, bei uns aber bereits ausgestorben sein.
Ich habe bisher insgesamt 220 Arten im Gebiet beobachtet. Im Jahr 2021 waren es 179 Arten. Für 2022 habe ich mir das Ziel gesetzt, mindestens 200 Arten zu erreichen! In der Spalte „Beo“ ist das Datum meiner Erstbeobachtung genannt. Der Gesamtstand der Arten wird auf der Startseite mitgezählt.
Schwäne
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Höckerschwan | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Schwarzschwan | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | – | 2.1. |
Singschwan | Durchzügler | Winter | Gewässer | – | – |
Gänse
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Blässgans | Wintergast | Winter | Offenland | – | 2.1. |
Saatgans | Wintergast | Winter | Offenland | – | 25.1. |
Rothalsgans | Gefangenschafts- flüchtling | ganzes Jahr | Gewässer | – | 25.3. |
Graugans | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Kanadagans | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | – | 8.1. |
Rostgans | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | 10.5. |
Brandgans | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | 24.4. |
Nilgans | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | – | 2.1. |
Gelbbrust- Pfeifgans | Gefangenschafts- flüchtling | – | Gewässer | – | 8.8. |
Streifengans | Gefangenschafts- flüchtling | – | – | – | 10.9. |
Gründelenten
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Stockente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Schnatterente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Spießente | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | 2.5. |
Löffelente | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | vom Aussterben bedroht | 14.1. |
Pfeifente | Durchzügler | Winter | Gewässer | ausgestorben als Brutvogel | 8.1. |
Chile-Pfeifente | Gefangenschafts- flüchtling | – | Gewässer | – | 7.5. |
Krickente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | gefährdet | 22.2. |
Knäkente | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | vom Aussterben bedroht | 22.3. |
Mandarinente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | – | 28.2. |
Brautente | Gefangenschafts- flüchtling | – | Gewässer | – | 17.2. |
Mähnengans | Gefangenschafts- flüchtling | – | Gewässer | – | 3.4. |
Marmelente | Gefangenschafts- flüchtling | – | Gewässer | – | 3.4. |
Bahamaente | Gefangenschafts-flüchtling | – | Gewässer | – | 13.12. |
Tauchenten
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Tafelente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Kolbenente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.3. |
Moorente | Irrgast | – | Gewässer | ausgestorben als Brutvogel | 2.3. |
Bergente | Wintergast | Winter | Gewässer | – | – |
Reiherente | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Schellente | Wintergast | Winter | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Peposakaente | Gefangenschafts- flüchtling | – | Gewässer | – | 25.10. |
Säger
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Zwergsäger | Wintergast | Winter | Gewässer | – | 24.1. |
Gänsesäger | Wintergast | Winter | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Mittelsäger | Wintergast | Winter | Gewässer | – | 12.1. |
Kappensäger | Gefangenschafts- flüchtling | ganzes Jahr | Gewässer | – | 21.4. |
Hühner
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Rebhuhn | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | stark gefährdet | 23.2. |
Wachtel | Brutvogel | Sommer | Offenland | gefährdet | – |
Wachtelkönig | ? | Sommer | Offenland | stark gefährdet | – |
Fasan | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | – | 12.1. |
Taucher
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Schwarzhalstaucher | Brutvogel | Sommer | Gewässer | stark gefährdet | 22.3. |
Zwergtaucher | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 28.1. |
Haubentaucher | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Kormorane
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Kormoran | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Schreitvögel
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Rohrdommel | Wintergast | Winter | Gewässer | vom Aussterben bedroht | 2.1. |
Zwergdommel | Brutvogel | Sommer | Gewässer | vom Aussterben bedroht | 4.6. |
Nachtreiher | Brutvogel | Sommer | Gewässer | – | 28.2. |
Seidenreiher | Irrgast | – | Gewässer | – | 2.5. |
Silberreiher | Wintergast | – | Gewässer | – | 2.1. |
Graureiher | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | Vorwarnliste | 2.1. |
Purpurreiher | Brutvogel | Sommer | Gewässer | – | 13.4. |
Weißstorch | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | nicht gefährdet | 11.1. |
Schwarzstorch | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 28.7. |
Löffler | Irrgast | – | Gewässer | – | 15.6. |
Adler
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Seeadler | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | – | 4.9. |
Fischadler | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | vom Aussterben bedroht | 9.4. |
Habichtsadler | Irrgast | – | Offenland | – | 5.4. |
Milane
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Rotmilan | Brutvogel | Sommer | Offenland | Vorwarnliste | 8.1. |
Schwarzmilan | Brutvogel | Sommer | Offenland | nicht gefährdet | 26.4. |
Weihen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Rohrweihe | Brutvogel | Sommer | Gewässer | nicht gefährdet | 22.3. |
Kornweihe | Wintergast | Winter | Offenland | ausgestorben als Brutvogel | 11.1. |
Bussarde
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Mäusebussard | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 1.1. |
Raufußbussard | Wintergast | Winter | Offenland | – | – |
Wespenbussard | Brutvogel | Sommer | Wald | Vorwarnliste | 16.5. |
Habichte
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Sperber | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | nicht gefährdet | 5.2. |
Habicht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | Vorwarnliste | 10.4. |
Falken
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Turmfalke | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 9.1. |
Baumfalke | Brutvogel | Sommer | Gewässer | nicht gefährdet | 7.5. |
Wanderfalke | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | nicht gefährdet | 2.5. |
Rallen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Wasserralle | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | gefährdet | 2.1. |
Tüpfelsumpfhuhn | Durchzügler | Herbst | Gewässer | vom Aussterben bedroht | – |
Teichhuhn | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 10.3. |
Blässhuhn | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 2.1. |
Kraniche
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Kranich | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Offenland | – | 26.2. |
Watvögel
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Flussregenpfeifer | Brutvogel | Sommer | Gewässer, Offenland | gefährdet | 22.3. |
Sandregenpfeifer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | 7.5. |
Mornellregenpfeifer | Durchzügler | Herbst | Offenland | – | – |
Goldregenpfeifer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Offenland | – | 15.3. |
Kiebitz | Brutvogel | Frühjahr-Herbst | Offenland, Gewässer | stark gefährdet | 24.2. |
Sanderling | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | – | – |
Alpenstrandläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | 22.3. | |
Sichelstrandläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | 12.9. | |
Zwergstrandläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | – | 4.9. |
Temminck-strandläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | – | – |
Bruchwasserläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | – | 3.4. |
Waldwasserläufer | Brutvogel | Frühjahr-Herbst | Gewässer | – | 8.2. |
Flussuferläufer | Brutvogel | Frühjahr-Herbst | Gewässer | vom Aussterben bedroht | 26.4. |
Rotschenkel | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | vom Aussterben bedroht | 19.4. |
Dunkler Wasserläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | – | 19.4. |
Grünschenkel | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | – | 5.4. |
Großer Brachvogel | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Offenland | vom Aussterben bedroht | 2.3. |
Waldschnepfe | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 7.3. |
Bekassine | Durchzügler | Herbst-Frühjahr | Offenland, Gewässer | vom Aussterben bedroht | 13.1. |
Zwergschnepfe | Durchzügler | Winter | Gewässer | als Brutvogel ausgestorben | 6.4. |
Kampfläufer | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | als Brutvogel ausgestorben | 22.3. |
Uferschnepfe | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | abgelassene Weiher | als Brutvogel ausgestorben | 4.9. |
Stelzenläufer | Durchzügler | Frühjahr | abgelassene Weiher | – | 16.5. |
Sichler | Irrgast | – | – | – | 20.9. |
Möwen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Lachmöwe | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 9.1. |
Schwarzkopfmöwe | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | 14.5. |
Sturmmöwe | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | – |
Zwergmöwe | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | 2.5. |
Mittelmeermöwe | Brutvogel | Sommer | Gewässer | nicht gefährdet | 7.5. |
Steppenmöwe | Wintergast | Winter | Gewässer | – | 5.11. |
Seeschwalben
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Flussseeschwalbe | Durchzügler | Frühjahr | Gewässer | gefährdet | – |
Trauerseeschwalbe | Durchzügler | Frühjahr | Gewässer | als Brutvogel ausgestorben | – |
Lachseeschwalbe | Irrgast | – | Gewässer | – | 4.7. |
Raubseeschwalbe | Irrgast | – | Gewässer | – | 3.10. |
Tauben
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Straßentaube | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | – | 8.1. |
Hohltaube | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 28.2. |
Ringeltaube | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 18.2. |
Türkentaube | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | nicht gefährdet | 11.1. |
Turteltaube | ? | Sommer | Wald | stark gefährdet | – |
Kuckucke
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Kuckuck | Brutvogel | Sommer | Offenland | Vorwarnliste | 13.4 |
Eulen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Uhu | ? | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 19.1. |
Raufußkauz | ? | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | – |
Sperlingskauz | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.3. |
Waldohreule | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland, Ortschaft | nicht gefährdet | 4.2. |
Sumpfohreule | Wintergast | Winter | Offenland | ausgestorben als Brutvogel | – |
Waldkauz | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.2. |
Schleiereule | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | gefährdet | 11.7. |
Nachtschwalben
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Ziegenmelker | Brutvogel | Sommer | Wald | vom Aussterben bedroht | 30.5. |
Mauersegler
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Mauersegler | Brutvogel | Sommer | Ortschaft | gefährdet | 26.4. |
Wiedehopfe
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Wiedehopf | Brutvogel | Sommer | Wald | vom Aussterben bedroht | 29.4. |
Eisvögel
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Eisvogel | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | gefährdet | 2.1. |
Spechte
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Schwarzspecht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Grünspecht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 11.1. |
Grauspecht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | gefährdet | 29.3. |
Buntspecht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Mittelspecht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.2. |
Kleinspecht | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | Vorwarnliste | 10.3. |
Wendehals | Brutvogel | Sommer | Wald, Offenland | vom Aussterben bedroht | 29.4. |
Lerchen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Feldlerche | Brutvogel | Sommer | Offenland | gefährdet | 8.1. |
Heidelerche | Brutvogel | Sommer | Wald, Offenland | stark gefährdet | 8.3. |
Schwalben
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Mehlschwalbe | Brutvogel | Sommer | Ortschaft | gefährdet | 9.4. |
Rauchschwalbe | Brutvogel | Sommer | Ortschaft | Vorwarnliste | 3.4. |
Uferschwalbe | Brutvogel | Sommer | Gewässer | Vorwarnliste | 26.4. |
Pieper und Stelzen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Bergpieper | Wintergast | Winter | abgelassene Weiher | nicht gefährdet | 24.2. |
Wiesenpieper | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Offenland | vom Aussterben bedroht | 3.4. |
Baumpieper | Brutvogel | Sommer | Wald | stark gefährdet | 29.4. |
Bachstelze | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 25.1. |
Schafstelze | Brutvogel | Sommer | Offenland | nicht gefährdet | 21.4. |
Gebirgsstelze | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 24.1. |
Braunellen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Heckenbraunelle | Brutvogel | Sommer | Offenland, Wald | nicht gefährdet | 23.2. |
Schnäpperverwandte
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Rotkehlchen | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft, Wald | nicht gefährdet | 2.1. |
Nachtigall | Brutvogel | Sommer | Offenland | nicht gefährdet | 20.4. |
Blaukehlchen | Brutvogel | Sommer | Gewässer | nicht gefährdet | 22.3. |
Gartenrotschwanz | Brutvogel | Sommer | Wald | gefährdet | 17.4. |
Hausrotschwanz | Brutvogel | Sommer | Ortschaft | nicht gefährdet | 18.3. |
Steinschmätzer | Durchzügler | Frühjahr | Offenland | vom Aussterben bedroht | 29.4. |
Braunkehlchen | Durchzügler | Frühjahr | Offenland | vom Aussterben bedroht | 27.4. |
Schwarzkehlchen | Brutvogel | Sommer | Offenland | Vorwarnliste | 29.3. |
Drosseln
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Singdrossel | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 23.2. |
Rotdrossel | Wintergast | Winter | Offenland | – | 26.10. |
Misteldrossel | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 2.1. |
Wacholderdrossel | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 9.1. |
Amsel | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald, Ortschaft | nicht gefährdet | 1.1. |
Ringdrossel | Durchzügler | Frühjahr | Offenland | nicht gefährdet | – |
Grasmücken
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Gartengrasmücke | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 3.5. |
Mönchsgrasmücke | Brutvogel | Sommer | Wald, Ortschaft | nicht gefährdet | 28.3. |
Klappergrasmücke | Brutvogel | Sommer | Ortschaft | gefährdet | 18.4. |
Dorngrasmücke | Brutvogel | Sommer | Offenland | Vorwarnliste | 26.4. |
Rohr- und Laubsänger
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Feldschwirl | Brutvogel | Sommer | Offenland | Vorwarnliste | 27.4. |
Rohrschwirl | Brutvogel | Sommer | Gewässer | nicht gefährdet | 2.5. |
Teichrohrsänger | Brutvogel | Sommer | Gewässer | nicht gefährdet | 24.4. |
Sumpfrohrsänger | Brutvogel | Sommer | Offenland | nicht gefährdet | 12.5. |
Schilfrohrsämger | Durchzügler | Frühjahr | Gewässer | nicht gefährdet | 18.4. |
Drosselrohrsänger | Brutvogel | Sommer | Gewässer | gefährdet | 2.5. |
Gelbspötter | ? | Sommer | Offenland | gefährdet | 7.5. |
Fitis | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 29.3. |
Zilpzalp | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 12.1. |
Waldlaubsänger | Brutvogel | Sommer | Wald | stark gefährdet | 22.4. |
Goldhähnchen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Wintergoldhähnchen | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 14.1. |
Sommergoldhähnchen | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 29.3. |
Zaunkönige und Wasseramseln
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Zaunkönig | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 2.1. |
Wasseramsel | ? | ganzes Jahr | Gewässer | – | 7.9. |
Schnäpper
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Grauschnäpper | Brutvogel | Sommer | Wald | nicht gefährdet | 7.5. |
Trauerschnäpper | Brutvogel | Sommer | Wald | Vorwarnliste | 22.4. |
Meisen
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Kohlmeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald, Ortschaft | nicht gefährdet | 1.1. |
Blaumeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald, Ortschaft | nicht gefährdet | 1.1. |
Tannenmeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 14.1. |
Haubenmeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 14.1. |
Sumpfmeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Weidenmeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Schwanzmeise | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 20.1. |
Bartmeise | Durchzügler | Frühjahr/Herbst | Gewässer | – | – |
Kleiber
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Kleiber | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 1.1. |
Baumläufer
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Gartenbaumläufer | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 11.1. |
Waldbaumläufer | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 30.1. |
Würger
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Raubwürger | Wintergast | Winter | Offenland | vom Aussterben bedroht | 28.1. |
Neuntöter | Brutvogel | Sommer | Offenland | Vorwarnliste | 7.5. |
Krähenverwandte
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Elster | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland, Ortschaft | nicht gefährdet | 9.1. |
Eichelhäher | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Tannenhäher | ? | Herbst | Wald | nicht gefährdet | – |
Dohle | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | Vorwarnliste | 11.1. |
Saatkrähe | Wintergast | Winter | Offenland | nicht gefährdet | 17.2. |
Rabenkrähe | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 1.1. |
Kolkrabe | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 1.1. |
Stare
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Star | Brutvogel | Sommer | Offenland | nicht gefährdet | 11.1. |
Pirole
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Pirol | Brutvogel | Sommer | Wald | Vorwarnliste | 7.5. |
Sperlinge
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Haussperling | Brutvogel | ganzes Jahr | Ortschaft | Vorwarnliste | 1.1. |
Feldsperling | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | Vorwarnliste | 9.1. |
Finken
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Buchfink | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 14.1. |
Bergfink | Wintergast | Winter | Wald | – | 30.1. |
Bluthänfling | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | stark gefährdet | 9.1. |
Birkenzeisig | ? | ganzes Jahr | Ortschaft | nicht gefährdet | 27.11. |
Erlenzeisig | Wintergast | Winter | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Stieglitz | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | Vorwarnliste | 9.1. |
Grünfink | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 11.1. |
Girlitz | Brutvogel | Sommer | Ortschaft | nicht gefährdet | 28.3. |
Gimpel | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 14.1. |
Kernbeißer | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 9.1. |
Fichtenkreuzschnabel | Brutvogel | ganzes Jahr | Wald | nicht gefährdet | 8.3. |
Ammern
Art | Status | Zeit | Habitat | Rote Liste | Beo |
Rohrammer | Brutvogel | ganzes Jahr | Gewässer | nicht gefährdet | 24.2. |
Goldammer | Brutvogel | ganzes Jahr | Offenland | nicht gefährdet | 11.1. |
Grauammer | Brutvogel | Sommer | Offenland | vom Aussterben bedroht | 7.5. |